Nominal | Standard Sectional Dimension | Weight | ||||
H | B | T1 | T2 | R | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/m |
50×50 | 50 | 50 | 5 | 7 | 8 | 4.7 |
50×100 | 50 | 100 | 6 | 8 | 10 | 8.6 |
62.5×125 | 62.5 | 125 | 6.5 | 9 | 10 | 11.9 |
75×75 | 75 | 75 | 5 | 7 | 8 | 7 |
75×100 | 74 | 100 | 6 | 9 | 11 | 10.55 |
75×150 | 75 | 150 | 7 | 10 | 11 | 15.75 |
87.5×175 | 87.5 | 175 | 7.5 | 11 | 12 | 20.1 |
100×100 | 99 | 99 | 4.5 | 7 | 11 | *9.10 |
100 | 100 | 5.5 | 8 | 11 | 10.65 | |
100×150 | 97 | 150 | 6 | 9 | 13 | 15.3 |
100×200 | 100 | 200 | 8 | 12 | 13 | 24.95 |
100 | 204 | 12 | 12 | 13 | *28.10 | |
104 | 202 | 10 | 16 | 13 | *32.85 | |
125×125 | 124 | 124 | 5 | 8 | 12 | *12.85 |
125 | 125 | 6 | 9 | 12 | 14.8 | |
125×175 | 122 | 175 | 7 | 11 | 16 | 22.05 |
125×250 | 122 | 252 | 11 | 11 | 16 | *32.20 |
124 | 249 | 8 | 13 | 16 | *33.25 | |
125 | 250 | 9 | 14 | 16 | 36.2 | |
125 | 255 | 14 | 14 | 16 | *41.10 | |
150×150 | 149 | 149 | 5.5 | 8 | 13 | *16.00 |
150 | 150 | 6.5 | 9 | 13 | 18.35 | |
150×200 | 147 | 200 | 8 | 12 | 18 | 28.4 |
149 | 201 | 9 | 14 | 18 | *32.70 | |
150×300 | 147 | 302 | 12 | 12 | 18 | *42.25 |
149 | 299 | 9 | 14 | 18 | *43.50 | |
150 | 300 | 10 | 15 | 18 | 47 | |
150 | 305 | 15 | 15 | 18 | *53.00 | |
152 | 301 | 11 | 17 | 18 | *53.00 | |
175×175 | 173 | 174 | 6 | 9 | 14 | *20.70 |
175 | 175 | 7 | 11 | 14 | 24.8 | |
177 | 176 | 8 | 13 | 14 | *28.90 | |
175×250 | 168 | 249 | 8 | 12 | 20 | *34.60 |
170 | 250 | 9 | 14 | 20 | 39.85 | |
175×350 | 169 | 351 | 13 | 13 | 20 | *53.00 |
172 | 348 | 10 | 16 | 20 | *57.50 | |
172 | 354 | 16 | 16 | 20 | *65.50 | |
175 | 350 | 12 | 19 | 20 | 68.5 | |
175 | 357 | 19 | 19 | 20 | *78.00 | |
200×200 | 198 | 199 | 7 | 11 | 16 | *28.30 |
200 | 200 | 8 | 13 | 16 | 33 | |
202 | 201 | 9 | 15 | 16 | *37.75 | |
200×300 | 193 | 299 | 9 | 14 | 22 | *47.15 |
195 | 300 | 10 | 16 | 22 | 53.5 | |
200×400 | 194 | 402 | 15 | 15 | 22 | *70.00 |
197 | 398 | 11 | 18 | 22 | *73.50 | |
200 | 400 | 13 | 21 | 22 | 86 | |
200 | 408 | 21 | 21 | 22 | *98.50 | |
207 | 405 | 18 | 28 | 22 | *116.00 | |
225×200 | 223 | 199 | 8 | 12 | 18 | *33.10 |
225 | 200 | 9 | 14 | 18 | 38 | |
228 | 201 | 10 | 17 | 18 | *44.45 | |
225×300 | 217 | 299 | 10 | 15 | 24 | *53.00 |
220 | 300 | 11 | 18 | 24 | 62 | |
223 | 302 | 13 | 21 | 24 | *72.50 | |
250×200 | 248 | 199 | 9 | 14 | 20 | *39.75 |
250 | 200 | 10 | 16 | 20 | 44.8 | |
253 | 201 | 11 | 19 | 20 | *51.50 | |
250×300 | 241 | 300 | 11 | 15 | 26 | *57.00 |
244 | 300 | 11 | 18 | 26 | 64 | |
247 | 302 | 13 | 21 | 26 | *75.00 | |
300×200 | 298 | 199 | 10 | 15 | 22 | *47.30 |
300 | 200 | 11 | 17 | 22 | 53 | |
303 | 201 | 12 | 20 | 22 | *60.00 | |
306 | 202 | 13 | 23 | 22 | *67.00 | |
300×300 | 291 | 300 | 12 | 17 | 28 | *68.50 |
294 | 300 | 12 | 20 | 28 | *75.50 | |
297 | 302 | 14 | 23 | 28 | *87.50 | |
350×300 | 346 | 300 | 13 | 20 | 28 | *83.00 |
350 | 300 | 13 | 24 | 28 | 92.5 | |
400×300 | 396 | 300 | 14 | 22 | 28 | *95.50 |
400 | 300 | 14 | 26 | 28 | 105 | |
*450×300 | 445 | 299 | 15 | 23 | 28 | *106.50 |
450 | 300 | 16 | 28 | 28 | 121.5 | |
456 | 302 | 18 | 34 | 28 | *143.00 |
เหล็กรูปตัวที – Cut Beam
เหล็กตัวทีคัต หรือที่เรียกกันก็คือ Cut-T ในภาษาอังกฤษ เป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเหล็กโดยเฉพาะ และมีรูปร่างสวยงามในงานก่อสร้างอีกทั้งยังให้ความคงทนสูงเพราะมีความแข็งแรงมาก ผู้ผลิตหลายใหญ่ของเหล็กบีม คือบริษัท Siam Yamato Steel (SYS) ซึ่งบริษัทวีซีเอสเอเชียของเราเป็นตัวแทน โดยเหล็กตัวทีคัตของเรานั้นได้รับ มอก. หรือ TIS 1227-1996 และ JIS G 3129-1990/ JIS G 3101-1995 โดยขนาดที่ใช้จะมีความหลากหลาย ขึ้นกับหน้างานและตัวงานที่นำไปใช้ แต่ส่วนใหญ่จะใช้แทนเหล็กฉากเชื่อมประกบกัน สอบถามราคาเหล็กตัวทีคัต เกรดพิเศษ หรือสั่งตัดและสั่งผลิตพิเศษสามารถติดต่อได้ที่ 038 026-509 ถึง 516 มีบริการ Hot-Dip และเคลือบสีกันสนิม
Product added!
Browse Wishlist
The product is already in the wishlist!
Browse Wishlist
หมวดหมู่: เหล็ก, เหล็กรูปพรรณ-รีดร้อน
ป้ายกำกับ: cut beam, คัทบีม, เหล็กตัวที, เหล็กตัวทีคัต
Related products
Product added!
Browse Wishlist
The product is already in the wishlist!
Browse Wishlist
เหล็ก
Product added!
Browse Wishlist
The product is already in the wishlist!
Browse Wishlist
เหล็ก
Product added!
Browse Wishlist
The product is already in the wishlist!
Browse Wishlist
เหล็ก
Product added!
Browse Wishlist
The product is already in the wishlist!
Browse Wishlist
Product added!
Browse Wishlist
The product is already in the wishlist!
Browse Wishlist
เหล็ก
20%
Product added!
Browse Wishlist
The product is already in the wishlist!
Browse Wishlist
เหล็ก
Product added!
Browse Wishlist
The product is already in the wishlist!
Browse Wishlist
เหล็ก
Product added!
Browse Wishlist
The product is already in the wishlist!
Browse Wishlist